Наименование | размер мм | м.куб. | кол.шт. | цена |
Брус (погонаж) | 146х192х6.0 | |||
Брус (с зарез.чашк)конструк.(все части) | 196х192х6.0 | 58.480 м.куб | 259шт | 560.000 р |
нижн.часть В1 (128шт=28.901 м.куб) | ||||
верхн.часть В2 (131 шт=29.578 м.куб) | ||||
Двутавр(метал.) | 100х200х12.0 | 1 шт | ||
100х200х6.0 | 1 шт | |||
Септирование(Lignofix)300р.-1м.куб | ||||
Сборка(компл. дома) | ||||
Нагель квадр.(березовый) 1м/п -14 руб. | 24х24х1.0 | от: | от: | |
Пружинный узел(сила) 1шт.-75 руб. | ||||
Подкладочн.брус (не строг.) | 200х200х6.0 | 2.4 м.куб | 10 шт | 14.400 р |
Стойки (строг.) | 150х150х6.0 | 0.405 м.куб | 3шт | 3.037 р |
Лаги 1-го этажа (не строг) | 100х200х6.0 | 3.12 м.куб | 26шт | 18.720 р |
Лаги 2-го этажа (не строг) | 100х200х6.0 | 2.88 м.куб | 24 шт | 17.280 р |
Лаги 3-го этажа (не строг) | 100х200х6.0 | |||
Черновая доска 25х150х6.0 (шаг через 1): | ||||
пол 1-й этаж+ низ пола(сплошн.)(не строг.) | м.кв. | |||
потолок(не строг.) | м.кв. | |||
пол 2-й этаж(мансард)(не строг.) | м.кв. | |||
потолок(не строг.) | м.кв. | |||
пол 3-й этаж(мансард)(не строг.) | м.кв. | |||
потолок(не строг.) | м.кв. | |||
Общая.площадь помещения: | 150 м.кв. | |||
(Мягкая кровля/металочерепица): | ||||
а)Стропила(строг.) | 50х200х6.0 | 3.84 м.куб | 64 шт | 28.800 р |
б)Материал (с/без утепление) | ||||
в)Работа | ||||
г)брусок(для мягк.кровл.) 50х50х6.0 | ||||
Общая.площадь крыши: | 159 м.кв. | |||
Площадь утепления (крыши): | м.кв. | |||
Окна | ||||
Двери | ||||
соединение(эркер) | ||||
соединение(ласт.хвост) | ||||
Проектирование(+ крыша): |