Наименование | размер мм | м.куб. | кол.шт. |
Брус (погонаж) | 146х192х6.0 | ||
Брус (с зарез.чашк)конструк.(все части)(шип-15мм) | 146х192х6.0 | 106.8 м.куб. | 635 шт. |
нижн.часть В1 | 36.6 м.куб. | 158 шт. | |
серед.часть В2 | 25.3 м.куб. | 150 шт. | |
верхн.часть В3 | 28.4 м.куб. | 169 шт. | |
верхн.часть В4 | 26.6 м.куб. | 158 шт. | |
Септирование(Lignofix)300р.-1м.куб | |||
Нагель квадр.(березовый) 1м/п -14 руб. | 24х24х1.0 | ||
Балка(дополн.матер.) | 100х200х6,0 | ||
Подкладочн.доска (не строг.) | 50х200х6.0 | 1.02 м.куб. | 17 шт. |
Стойки (строг.) | 150х150х6.0 | 0.27 м.куб. | 2 шт. |
Лаги 1-го этажа (не строг) | 100х200х6.0 | 3.6 м.куб. | 30 шт. |
Лаги 2-го этажа (не строг) | 100х200х6.0 | 3.48 м.куб. | 29 шт. |
Лаги 3-го этажа (не строг) | 100х200х6.0 | ||
Черновая доска 25х150х6.0 (шаг через 1): | 12 м.куб. | ||
пол 1-й этаж+ низ пола(сплошн.)(не строг.) | 95 м.кв. | ||
потолок( не строг.) | 95 м.кв. | ||
пол 2-й этаж(мансард)(не строг.) | 95 м.кв. | ||
Общая.площадь помещения: | 218 м.кв. | ||
(Мягкая кровля/металочерепица): | |||
а)Стропила(не строг.) | 50х150х6.0 | 4.86 м.куб. | 108 шт. |
б)Ендовы (строг.) | 100х200х6.0 | ||
Общая.площадь крыши: | 242м.кв. | ||
Проектирование (+крыша): | |||
Фундамент | 234.02м.кв. | ||
Цена от 1 870 000 руб. |